Toute la famille, parents et enfants, petits et grands et parfois même les grands-parents !
1h 30 environ
Toutes les 4 ou 5 semaines
La famille est reçue par 2 professionnelles
Déclaration sur l’honneur des revenus du foyer
La déclaration des revenus comprend :
§ Le ou les salaires du/des
parent(s)
§ Les prestations C.A.F.
§ Les pensions alimentaires
§ (…)
L’association Une Aire de Famille propose des prestations dont les tarifs tiennent compte des revenus afin d’en faire une structure accessible à tous, c’est
à-dire sociale et solidaire.
L’association travaille avec le principe de confiance et ne demande donc pas de fournir des documents officiels.
Merci de respecter l’esprit de solidarité en déclarant l’intégralité de vos revenus
| Revenus* | Tarifs |
|---|---|
| Revenus minimums | 10,00 € |
| De 800 à 1000 € | 17,50 € |
| De 1000 à 1200 € | 18,00 € |
| De 1200 à 1300 € | 18,50 € |
| De 1300 à 1500 € | 25,50 € |
| De 1500 à 1700 € | 27,00 € |
| De 1700 à 1900 € | 28,00 € |
| De 1900 à 2200 € | 30,00 € |
| De 2200 à 2300 € | 32,50 € |
| De 2300 à 2500 € | 33,00 € |
| De 2500 à 2700 € | 40,00 € |
| De 2700 à 2900 € | 51,50 € |
| De 2900 à 3200 € | 59,00 € |
| De 3200 à 3500 € | 71,00 € |
| De 3500 à 3700 € | 80,00 € |
| De 3700 à 3800 € | 91,50 € |
| Plus de 3800 € | 120,00 € |
* Revenu mensuel déclaré par le(s) bénéficiaire(s) famille
(incluant toutes ressources : salaires, prestations C.A.F., pensions alimentaires...)